Comparativo
Coloca até 4 modelos lado a lado e compara o que realmente importa: altura, densidade, drenagem e garantia. Podes partilhar o link desta comparativa.

Falemos do seu projeto
Diga-nos a superfície e o uso que lhe vai dar: recomendamos o modelo, calculamos os metros exatos e enviamos as amostras.
Adequado para animais de estimaçãoAdequado para bordas de piscinaAdequado para zonas infantisEliteOlimpo 35 mm |
|---|
Adequado para animais de estimaçãoAdequado para bordas de piscinaPremiumCronos 35 mm |
|---|
| Preço | 16,90 €/m² | 29,90 €/m² | 23,90 €/m² |
|---|---|---|---|
| Altura da fibra | 22 mm | 35 mm | 35 mm |
| Densidade | 19 950 pontos/m² (melhor valor) | 14 700 pontos/m² | 18 900 pontos/m² |
| Peso total | 1806 g/m² | 2777 g/m² | 3190 g/m² (melhor valor) |
| Dtex | 7800 | 14 900 (melhor valor) | 12 000 |
| Resistência UV | — | Sim | — |
| Adequado para animais de estimação | — | Sim | Sim |
| Gama | Standard | Elite | Premium |
| Uso recomendado | Terraço, Varanda, Eventos | Jardim, Terraço, Piscina, Animais de estimação, Zona infantil | Jardim, Terraço, Piscina, Animais de estimação, Comercial |
| Larguras de rolo | 2 m | 2 m | 2 m |
| Garantia | 6 anos | 10 anos (melhor valor) | 8 anos |
| Ver ficha | Ver ficha | Ver ficha |
Melhor valor em cada linha.