Coloca até 4 modelos lado a lado e compara o que realmente importa: altura, densidade, drenagem e garantia. Podes partilhar o link desta comparativa.
| Característica | Limpiador de césped artificial 5L | Adequado para bordas de piscinaAzahar 40 mm | Adequado para bordas de piscinaAdequado para zonas infantis |
|---|---|---|---|
| Preço | 0,00 €/un. | 0,00 €/m² | 0,00 €/m² |
| Altura da fibra | — | 40 mm | 36 mm |
| Densidade | — | 17 640 pontos/m² | 19 425 pontos/m² |
| Peso total | — | 2688 g/m² | 2856 g/m² |
| Resistência UV | Sim | — | — |
| Gama | Premium | Premium | Elite |
| Uso recomendado |
| — |
| Jardim, Piscina |
| Jardim, Terraço, Piscina, Zona infantil |
| Larguras de rolo | 2 e 4 m | 2 m | 2 m |
|---|
| Garantia | — | 8 anos | 10 anos |
|---|
| Ver ficha | Ver ficha | Ver ficha |