Coloca até 4 modelos lado a lado e compara o que realmente importa: altura, densidade, drenagem e garantia. Podes partilhar o link desta comparativa.
| Característica | Adequado para bordas de piscinaOlivo 40 mm | Adequado para bordas de piscinaAdequado para zonas infantis |
|---|---|---|
| Preço | 0,00 €/m² | 0,00 €/m² |
| Altura da fibra | 40 mm | 40 mm |
| Densidade | 23 100 pontos/m² | 14 700 pontos/m² |
| Peso total | 3505 g/m² | 2820 g/m² |
| Gama | Premium | Elite |
| Uso recomendado | Jardim, Piscina | Jardim, Piscina, Zona infantil |
| Larguras de rolo | 2 m | 2 m |
| Garantia | 8 anos | 10 anos |
| Ver ficha |
| Ver ficha |