Coloca até 4 modelos lado a lado e compara o que realmente importa: altura, densidade, drenagem e garantia. Podes partilhar o link desta comparativa.
| Característica | Para uso desportivoMonomaterial, 100 % reciclávelBase amortiguadora Wave | Adequado para bordas de piscinaAdequado para zonas infantis | Adequado para bordas de piscina |
|---|---|---|---|
| Preço | 0,00 €/un. | 0,00 €/m² | 0,00 €/m² |
| Altura da fibra | — | 36 mm | 40 mm |
| Densidade | — | 19 425 pontos/m² | 17 640 pontos/m² |
| Peso total | — | 2856 g/m² | 2688 g/m² |
| Gama | — | Elite | Premium |
| Uso recomendado | Instalação, Terraço, Desportivo | Jardim, Terraço, Piscina, Zona infantil | Jardim, Piscina |
| Larguras de rolo |
| 2 m |
| 2 m |
| Garantia | — | 10 anos | 8 anos |
|---|
| Ver ficha | Ver ficha | Ver ficha |