Coloca até 4 modelos lado a lado e compara o que realmente importa: altura, densidade, drenagem e garantia. Podes partilhar o link desta comparativa.
| Característica | Para uso desportivoMonomaterial, 100 % reciclávelBase amortiguadora Wave | Adequado para bordas de piscina | Adequado para bordas de piscinaAdequado para zonas infantis |
|---|---|---|---|
| Preço | 0,00 €/un. | 0,00 €/m² | 0,00 €/m² |
| Altura da fibra | — | 40 mm | 36 mm |
| Densidade | — | 17 640 pontos/m² | 19 425 pontos/m² |
| Peso total | — | 2688 g/m² | 2856 g/m² |
| Gama | — | Premium | Elite |
| Uso recomendado | Instalação, Terraço, Desportivo | Jardim, Piscina | Jardim, Terraço, Piscina, Zona infantil |
| Larguras de rolo |
| 2 m |
| 2 m |
| Garantia | — | 8 anos | 10 anos |
|---|
| Ver ficha | Ver ficha | Ver ficha |