Comparativa
Pon hasta 4 modelos uno al lado del otro y compara lo que de verdad importa: altura, densidad, drenaje y garantía. Puedes compartir el enlace de esta comparativa.
| Característica | Apto para bordes de piscinaApto para zonas infantilesMono-material, 100 % reciclable |
|---|
Mono-material, 100 % reciclablePremiumVista 27 mm ONE-DNA |
|---|
| Precio | 32,90 €/m² | 24,90 €/m² |
|---|---|---|
| Altura de fibra | 40 mm | 27 mm |
| Densidad | 12.600 puntadas/m² | 15.750 puntadas/m² (mejor valor) |
| Peso total | 2410 g/m² (mejor valor) | 1726 g/m² |
| Dtex | 15.300 (mejor valor) | 11.700 |
| Resistencia UV | Sí | Sí |
| Gama | Élite | Premium |
| Uso recomendado | Jardín, Piscina, Zona infantil | Terraza, Comercial, Eventos |
| Anchos de rollo | 2 m | 2 m |
| Garantía | 10 años | 10 años |
| Ver ficha | Ver ficha |
Mejor valor en cada fila.

Hablemos de tu proyecto
Cuéntanos la superficie y el uso que le vas a dar: te recomendamos el modelo, calculamos los metros exactos y te enviamos las muestras.