Comparativa
Pon hasta 4 modelos uno al lado del otro y compara lo que de verdad importa: altura, densidad, drenaje y garantía. Puedes compartir el enlace de esta comparativa.
| Característica | Mono-material, 100 % reciclableApto para bordes de piscinaApto para zonas infantiles |
|---|

Hablemos de tu proyecto
Cuéntanos la superficie y el uso que le vas a dar: te recomendamos el modelo, calculamos los metros exactos y te enviamos las muestras.
Apto para mascotasApto para bordes de piscinaPremiumCronos 35 mm |
|---|
| Precio | 32,90 €/m² | 20,90 €/m² |
|---|---|---|
| Altura de fibra | 40 mm | 35 mm |
| Densidad | 12.600 puntadas/m² | 18.900 puntadas/m² (mejor valor) |
| Peso total | 2410 g/m² | 3190 g/m² (mejor valor) |
| Dtex | 15.300 (mejor valor) | 12.000 |
| Resistencia UV | Sí | — |
| Apto para mascotas | — | Sí |
| Gama | Élite | Premium |
| Uso recomendado | Jardín, Piscina, Zona infantil | Jardín, Terraza, Piscina, Mascotas, Comercial |
| Anchos de rollo | 2 m | 2 m |
| Garantía | 10 años (mejor valor) | 8 años |
| Ver ficha | Ver ficha |
Mejor valor en cada fila.