Comparativa
Pon hasta 4 modelos uno al lado del otro y compara lo que de verdad importa: altura, densidad, drenaje y garantía. Puedes compartir el enlace de esta comparativa.

Hablemos de tu proyecto
Cuéntanos la superficie y el uso que le vas a dar: te recomendamos el modelo, calculamos los metros exactos y te enviamos las muestras.
EstándarCupido 22 mm |
|---|
Apto para mascotasApto para bordes de piscinaPremiumCronos 35 mm |
|---|
| Precio | 31,90 €/m² | 16,90 €/m² | 23,90 €/m² |
|---|---|---|---|
| Altura de fibra | 40 mm | 22 mm | 35 mm |
| Densidad | 12.600 puntadas/m² | 19.950 puntadas/m² (mejor valor) | 18.900 puntadas/m² |
| Peso total | 3456 g/m² (mejor valor) | 1806 g/m² | 3190 g/m² |
| Dtex | 15.600 (mejor valor) | 7800 | 12.000 |
| Apto para mascotas | — | — | Sí |
| Gama | Élite | Estándar | Premium |
| Uso recomendado | Jardín | Terraza, Balcón, Eventos | Jardín, Terraza, Piscina, Mascotas, Comercial |
| Anchos de rollo | 2 m | 2 m | 2 m |
| Garantía | 10 años (mejor valor) | 6 años | 8 años |
| Ver ficha | Ver ficha | Ver ficha |
Mejor valor en cada fila.