Comparativa
Pon hasta 4 modelos uno al lado del otro y compara lo que de verdad importa: altura, densidad, drenaje y garantía. Puedes compartir el enlace de esta comparativa.
| Característica | Mono-material, 100 % reciclablePara uso deportivo |
|---|

Hablemos de tu proyecto
Cuéntanos la superficie y el uso que le vas a dar: te recomendamos el modelo, calculamos los metros exactos y te enviamos las muestras.
Apto para mascotasApto para bordes de piscinaPremiumCronos 35 mm |
|---|
Apto para bordes de piscinaApto para zonas infantilesÉlitePerseo 36 mm |
|---|
| Precio | 22,90 €/ud. | 20,90 €/m² | 31,99 €/m² |
|---|---|---|---|
| Altura de fibra | — | 35 mm | 36 mm |
| Densidad | — | 18.900 puntadas/m² | 19.425 puntadas/m² (mejor valor) |
| Peso total | — | 3190 g/m² (mejor valor) | 2856 g/m² |
| Dtex | — | 12.000 (mejor valor) | 12.000 (mejor valor) |
| Apto para mascotas | — | Sí | — |
| Gama | — | Premium | Élite |
| Uso recomendado | Terraza, Deportivo, Instalación | Jardín, Terraza, Piscina, Mascotas, Comercial | Jardín, Terraza, Piscina, Zona infantil |
| Anchos de rollo | — | 2 m | 2 m |
| Garantía | — | 8 años | 10 años (mejor valor) |
| Ver ficha | Ver ficha | Ver ficha |
Mejor valor en cada fila.