Comparativa
Posa fins a 4 models l'un al costat de l'altre i compara el que de debò importa: alçada, densitat, drenatge i garantia. Pots compartir l'enllaç d'aquesta comparativa.
| Característica | Apte per a vores de piscinaApte per a zones infantilsMonomaterial, 100 % reciclable |
|---|
Monomaterial, 100 % reciclablePrèmiumVista 27 mm ONE-DNA |
|---|
| Preu | 32,90 €/m² | 24,90 €/m² |
|---|---|---|
| Alçada de la fibra | 40 mm | 27 mm |
| Densitat | 12.600 puntades/m² | 15.750 puntades/m² (millor valor) |
| Pes total | 2.410 g/m² (millor valor) | 1.726 g/m² |
| Dtex | 15.300 (millor valor) | 11.700 |
| Resistència UV | Sí | Sí |
| Gamma | Elit | Prèmium |
| Ús recomanat | Jardí, Piscina, Zona infantil | Terrassa, Comercial, Esdeveniments |
| Amplades de rotlle | 2 m | 2 m |
| Garantia | 10 anys | 10 anys |
| Veure la fitxa | Veure la fitxa |
Millor valor de cada fila.

Parlem del teu projecte
Explica'ns la superfície i l'ús que li donaràs: et recomanem el model, calculem els metres exactes i t'enviem les mostres.