Posa fins a 4 models l'un al costat de l'altre i compara el que de debò importa: alçada, densitat, drenatge i garantia. Pots compartir l'enllaç d'aquesta comparativa.
| Característica | Apte per a vores de piscinaApte per a zones infantilsNeroli 36 mm | Apte per a vores de piscina |
|---|---|---|
| Preu | 0,00 €/m² | 0,00 €/m² |
| Alçada de la fibra | 36 mm | 40 mm |
| Densitat | 19.425 puntades/m² | 17.640 puntades/m² |
| Pes total | 2.856 g/m² | 2.688 g/m² |
| Gamma | Elit | Prèmium |
| Ús recomanat | Jardí, Terrassa, Piscina, Zona infantil | Jardí, Piscina |
| Amplades de rotlle | 2 m | 2 m |
| Garantia | 10 anys | 8 anys |
| Veure la fitxa |
| Veure la fitxa |