Posa fins a 4 models l'un al costat de l'altre i compara el que de debò importa: alçada, densitat, drenatge i garantia. Pots compartir l'enllaç d'aquesta comparativa.
| Característica | Limpiador de césped artificial 5L | Apte per a vores de piscinaAzahar 40 mm | Apte per a vores de piscinaApte per a zones infantils |
|---|---|---|---|
| Preu | 0,00 €/u. | 0,00 €/m² | 0,00 €/m² |
| Alçada de la fibra | — | 40 mm | 36 mm |
| Densitat | — | 17.640 puntades/m² | 19.425 puntades/m² |
| Pes total | — | 2.688 g/m² | 2.856 g/m² |
| Resistència UV | Sí | — | — |
| Gamma | Prèmium | Prèmium | Elit |
| Ús recomanat |
| — |
| Jardí, Piscina |
| Jardí, Terrassa, Piscina, Zona infantil |
| Amplades de rotlle | 2 i 4 m | 2 m | 2 m |
|---|
| Garantia | — | 8 anys | 10 anys |
|---|
| Veure la fitxa | Veure la fitxa | Veure la fitxa |