Posa fins a 4 models l'un al costat de l'altre i compara el que de debò importa: alçada, densitat, drenatge i garantia. Pots compartir l'enllaç d'aquesta comparativa.
| Característica | Per a ús esportiuMonomaterial, 100 % reciclableBase amortiguadora Wave | Apte per a vores de piscina | Apte per a vores de piscinaApte per a zones infantils |
|---|---|---|---|
| Preu | 0,00 €/u. | 0,00 €/m² | 0,00 €/m² |
| Alçada de la fibra | — | 40 mm | 36 mm |
| Densitat | — | 17.640 puntades/m² | 19.425 puntades/m² |
| Pes total | — | 2.688 g/m² | 2.856 g/m² |
| Gamma | — | Prèmium | Elit |
| Ús recomanat | Instal·lació, Terrassa, Esportiu | Jardí, Piscina | Jardí, Terrassa, Piscina, Zona infantil |
| Amplades de rotlle |
| 2 m |
| 2 m |
| Garantia | — | 8 anys | 10 anys |
|---|
| Veure la fitxa | Veure la fitxa | Veure la fitxa |